2018년 석면건축물 공기중 석면농도 측정 결과
작성자 김수진
본문
❍ 관련근거 : 석면안전관리법 시행규칙 제28조 제3항 석면건축물의 실내공기 중 석면농도 측정
❍ 기 간 : 2018. 8. 27. ~ 9. 20.
❍ 대상시설 : 석면건축물(기준 이상의 석면건축자재가 사용된 건축물) 17개 시설
❍ 측정결과 : 노출기준미만
[농도기준(0.01개/㎤)]
구 분 | 시 설 명 | 석면농도측정지점수 | 측정농도결과(개/㎤) (시설별 최고치) | 초과여부 |
9개 사업장 | 17개 시설 | 70 | 0.001 | 노출기준미만 |
장사시설관리소 | 마산봉안당 | 4 | 0.000 | 노출기준미만 |
늘푸른전당 | 본관 | 6 | 0.000 | 노출기준미만 |
기숙사 | 3 | 0.000 | 노출기준미만 | |
창원국제사격장관리소 | 10m 사격장 | 3 | 0.001 | 노출기준미만 |
25m 사격장 | 3 | 0.001 | 노출기준미만 | |
관리동 | 3 | 0.001 | 노출기준미만 | |
창원스포츠파크관리소 | 창원종합운동장 | 6 | 0.000 | 노출기준미만 |
창원실내체육관 | 4 | 0.000 | 노출기준미만 | |
궁도장(강무정) | 4 | 0.000 | 노출기준미만 | |
마산종합운동장관리소 | 마산야구장 | 3 | 0.000 | 노출기준미만 |
마산실내체육관 | 6 | 0.001 | 노출기준미만 | |
올림픽기념관 | 3 | 0.000 | 노출기준미만 | |
궁도장(용마정) | 3 | 0.001 | 노출기준미만 | |
진해국민체육센터 | 진해국민체육센터 | 4 | 0.001 | 노출기준미만 |
창원실내수영장 | 창원실내수영장 | 6 | 0.000 | 노출기준미만 |
시민생활체육관 | 시민생활체육관 | 5 | 0.001 | 노출기준미만 |
시립테니스장 | 창원시립테니스장 | 4 | 0.000 | 노출기준미만 |
- 이전글2018년 하반기 실내공기질 측정결과 19.01.08
- 다음글2018년 상반기 실내공기질 측정 결과 18.07.06