창원축구센터
다목적체육관 태양광 인버터 보수
작성자 이향란
본문
수의계약 공개내역서 | |||||
(단위: 원) | |||||
건 명 | 다목적체육관 태양광 인버터 보수 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) (B/A) |
2024.09.06 | 2024.09.12 | 2,992,000 | 2,937,000 | 98.16 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
헥스파워시스템 | 김상성 | 경기도 수원시 권선구 오목천로 132번길 58 | |||
계약방법 | 수의 | 수의계약 사유 | 지방계약법시행령 제25조 | ||
사업장소 | 창원축구센터 | ||||
기 타 | |||||
감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
창원축구센터 | 장재혁 | ||||
변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
변경사유 | |||||
대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
2024.09.12 | 2,937,000 | 2,937,000 | 헥스파워시스템 |
- 이전글천연잔디 관리용 비료 구입 24.12.21
- 다음글주경기장 상수도 급수관 긴급보수 공사 24.12.21