창원스포츠파크
창원스포츠파크 전기시설(조명) 보수공사
작성자 이희임
본문
(단위: 원) | |||||
건 명 | 창원스포츠파크 전기시설(조명) 보수공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) |
(B/A) | |||||
2022-06-17 | 2022-06-24 | 2,936,000 | 2,780,000 | 94.7% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
대호전력 | 이영호 | 창원시 성산구 비음로 92 | |||
계약방법 | 수 의 | 수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 | ||
사업장소 | 창원스포츠파크 | ||||
기 타 | |||||
감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
창원스포츠파크관리소 | 이재익 | ||||
변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
변경사유 | |||||
대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
2022-06-27 | 2,780,000 | 2,780,000 | 대호전력 이영호 |
- 이전글다목적 작업차 허브수리작업 22.10.20
- 다음글임대사무실(한국노총) 전력량계 설치 외 전기설비 보수 22.10.20