창원축구센터
창원축구센터/친환경자동차 전용주차구역 도색
작성자 이향란
본문
수의계약 공개내역서 | |||||
(단위: 원) | |||||
건 명 | 창원축구센터/친환경자동차 전용주차구역 도색 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) (B/A) |
2025.01.22 | 2025.01.24 | 1,848,000 | 1,760,000 | 95.24 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
신원테크주식회사 | 김기순 | 창원시 마산합포구 월영동 16길 8-0 305호 | |||
계약방법 | 수의 | 수의계약 사유 | 지방계약법시행령 제25조 | ||
사업장소 | 창원축구센터 | ||||
기 타 | |||||
감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
창원축구센터 | 정지훈 | ||||
변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
변경사유 | |||||
대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
2025.01.24 | 1,760,000 | 1,760,000 | 신원테크주식회사 |
- 이전글창원축구센터/축구경기장 골망 구입 25.03.02
- 다음글창원축구센터 축구교실 축구공 구입 25.03.02