창원축구센터
창원축구센터/천연잔디구장 관리용 농약 구입
작성자 이향란
본문
수의계약 공개내역서 | |||||
(단위: 원) | |||||
건 명 | 천연잔디구장 관리용 농약 구입 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) (B/A) |
2024.08.21 | 2024.08.23 | 2,670,800 | 2,537,000 | 94.99 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
내서농약사 | 박진현 | 창원시 마산회원구 내서읍 호원로 248, 2호 | |||
계약방법 | 수의 | 수의계약 사유 | 지방계약법시행령 제25조 | ||
사업장소 | 창원축구센터 | ||||
기 타 | |||||
감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
창원축구센터 | 김철 | ||||
변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
변경사유 | |||||
대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
2024.08.23 | 2,537,000 | 2,537,000 | 내서농약사 |
- 이전글숙소동 임대사무실 전기설비 개선공사 24.09.21
- 다음글승강기 과속조절기 및 비상용 배터리 교체 24.09.10