창원축구센터
창원축구센터 체육관 탁구로봇 구매
작성자 이영주
본문
수의계약 공개내역서 | |||||
(단위: 원) | |||||
건 명 | 창원축구센터 체육관 탁구로봇 구매 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) |
(B/A) | |||||
2024년4월8일 | 2024년4월29일 | 1,600,000 | 1,500,000 | 93.8% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
엑시옴(XIOM) 창원. 경남점 | 임희재 | 창원시 의창구 남산로1번길 20 | |||
계약방법 | 수 의 | 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 | ||
사업장소 | 창원축구센터팀 | ||||
기 타 | |||||
감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
창원축구센터팀 | 이동호 | ||||
변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
변경사유 | |||||
대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
1,500,000 | 1,500,000 | 엑시옴(XIOM) 창원. 경남점 임희재 |
- 이전글승강기 과속조절기 및 비상용 배터리 교체 24.09.10
- 다음글창원축구센터 보조1경기장 LED전광판 시계 구입 24.09.10