창원축구센터
주경기장 전기실 빗물유입방지 구조물설치공사
작성자 김경록
본문
수의계약 공개내역서 | |||||
(단위: 원) | |||||
건 명 | 주경기장 전기실 빗물유입방지 구조물설치공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) (B/A) |
2023-08-14 | 2023-08-17 | 2,710,400 | 2,610,000 | 96.30 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
삼부인테리어 | 최문권 | 창원시 중앙동 51-7번지 | |||
계약방법 | 소액수의 | 수의계약 사유 | 지방계약법시행령 제25조 | ||
사업장소 | 창원축구센터 | ||||
기 타 | |||||
감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
창원축구센터 | 박광식 | ||||
변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
변경사유 | |||||
대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
2023-08-18 | 2,610,000 | 2,610,000 | 삼부인테리어 |
- 이전글창원축구센터 주경기장 승강기 냉방기구입 23.11.14
- 다음글창원축구센터 보조2, 3구장 가림막 제작 설치 23.10.09