창원스포츠파크
창원시티투어 손목밴드형 탑승권 제작
작성자 이희임
본문
수의계약 공개내역서 | |||||
(단위: 원) | |||||
건 명 | 창원시티투어 손목밴드형 탑승권 제작 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) |
(B/A) | |||||
2024-01-11 | 2024-01-15 | 2,580,000 | 2,400,000 | 93.0% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
애드온 | 화광석 | 창원시 성산구 외동반림로74번길 24-1 | |||
계약방법 | 수 의 | 수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 | ||
사업장소 | 창원시티투어 | ||||
기 타 | |||||
감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
창원스포츠파크관리소 | 정석환 | ||||
변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
변경사유 | |||||
대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
2024-01-17 | 2,400,000 | 2,400,000 | 애드온 화광석 |
- 이전글창원체육관 공조실 공기조화기 필터 구입 24.02.08
- 다음글창원스포츠파크 내 각종 위생설비 정비 24.01.30