성산스포츠센터
성산스포츠센터 저수조 청소대행 용역비 지급(상반기)
작성자 이향란
본문
수의계약 공개내역서 | |||||
(단위: 원) | |||||
건 명 | 성산스포츠센터 저수조 청소대행 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) (B/A) |
2024.04.24 | 2024.05.03 | 2,790,000 | 2,650,000 | 94.98 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
크린코리아 | 장대기 | 창원시 마산회원구 양덕천길 78 | |||
계약방법 | 수의 | 수의계약 사유 | 지방계약법시행령 제25조 | ||
사업장소 | 성산스포츠센터 | ||||
기 타 | |||||
감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
성산스포츠센터 | 전승익 | ||||
변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
변경사유 | |||||
대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
2024.05.03 | 1,325,000 | 1,325,000 | 크린코리아 |
- 이전글비상안심벨 설치 24.06.01
- 다음글무보수 밀폐형 축전지 교체 24.04.24