창원축구센터
숙소동 풀컬러 LED전광판 구입
작성자 차준호
본문
수의계약 공개내역서 | |||||
(단위: 원) | |||||
건 명 | 창원축구센터 숙소동 풀컬러 LED전광판 구입 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) |
(B/A) | |||||
2022년3월4일 | 2022년4월15일 | 4,980,000 | 4,730,000 | 95.0% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
애드센스 | 김길수 | 경남 창원시 성산구 외동반림로 126번길 50, 다동 2층 가호, 나호 | |||
계약방법 | 수 의 | 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 | ||
사업장소 | 창원축구센터 | ||||
기 타 | |||||
감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
창원축구센터 | 서성민 | ||||
변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
변경사유 | |||||
대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
2022-04-08 | 4,730,000 | 4,730,000 | 애드센스 김길수 |
- 이전글만남의광장 테이블 구입 22.04.08
- 다음글와이셔츠 및 넥타이 구입 22.04.07