창원시립테니스장
창원시립테니스장 코트 조명등보수 공사
작성자 권택수
본문
(단위: 원) | |||||
건 명 | 창원시립테니스장 코트 조명등 보수 공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) |
(B/A) | |||||
2022-05-20 | 2022-05-23 | 9,750,000 | 8,800,000 | 90.3% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
광륜테크㈜ | 이명숙 | 창원시 마산합포구 진전면 이명2길21-20 | |||
계약방법 | 수 의 | 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 | ||
사업장소 | 창원축구센터 | ||||
기 타 | |||||
감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
창원축구센터 | 임장환 | ||||
변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
변경사유 | |||||
대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
2022-05-24 | 8,800,000 | 8,800,000 | 광륜테크㈜ 이명숙 |
- 이전글이동식 모니터 구입 22.05.25
- 다음글창원축구센터 관수용 노후설비 교체 공사 22.05.23