창원축구센터
창원축구센터 흡수식 냉온수기 냉방전환 및 세관정비 공사
작성자 권택수
본문
(단위: 원) | |||||
건 명 | 창원축구센터 흡수식 냉온수기 냉방전환 및 세관정비 공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) |
(B/A) | |||||
2022-06-13 | 2022-06-17 | 3,885,000 | 3,700,000 | 95.2% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
세진냉열 | 이창근 | 창원시 의창구 팔용로 407번길25-2 | |||
계약방법 | 수 의 | 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 | ||
사업장소 | 창원축구센터 | ||||
기 타 | |||||
감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
창원축구센터 | 김재연 | ||||
변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
변경사유 | |||||
대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
2022-06-17 | 3,700,000 | 3,700,000 | 세진냉열 이창근 |
- 이전글양덕동 부설주차장 도로표지판 구입 22.06.17
- 다음글2022년 자체 청렴도 조사 용역 22.06.16