늘푸른전당
자외선 살균장치 보수
작성자 안지혜
본문
수의계약 공개내역서 | |||||||
(단위: 원) | |||||||
건 명 | 자외선 살균장치 보수 | ||||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) | ||
(B/A) | |||||||
2023.4.11 | 2023.4.17 | 2,926,000 | 2,721,180 | 93% | |||
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||||
희성하이테크 | 엄수연 | 부산광역시 해운대구 재반로 196 | |||||
계약방법 | 수 의 | 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 늘푸른전당 | ||||||
기 타 | |||||||
감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||||
늘푸른전당 | 김 동 규 | ||||||
변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |||
변경사유 | |||||||
대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |||
2023.3.30 | 2,721,180 | 2,721,180 | 희성하이테크 엄수연 | ||||
- 이전글야구장 출입구 조형물 보수 23.04.24
- 다음글올림픽기념관 수영장 냉.난방기 정비공사 23.04.18