성산스포츠센터
수영장 코스로프 구입
작성자 백주인
본문
수영장 코스로프 구입 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) |
(B/A) | |||||
2022. 11. 7. | 2022. 11. 8. | 1,811,250 | 1,725,000 | 95% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
파도공장 | 정민석외1명 | 창원시의창구 우곡로3번길 17 | |||
계약방법 | 수 의 | 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 | ||
사업장소 | 성산스포츠센터 | ||||
기 타 | |||||
감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
성산스포츠센터 | 김보배 | ||||
변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
변경사유 | |||||
대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
2022. 11. 8 . | 1,725,000 | 1,725,000 | 파도공장 정민석외1명 |
- 이전글수영장 수중청소기 수리 22.11.21
- 다음글수영장 LED 벽시계 구입 22.11.21