창원축구센터
창원축구센터 축구로봇 구매
작성자 이영주
본문
(단위: 원) | |||||
건 명 | 창원축구센터 축구로봇 구매 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) |
(B/A) | |||||
2022년10월26일 | 2022년10월31일 | 3,200,000 | 3,000,000 | 93.8% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
엑시옴 (XIOM) 창원. 경남점 | 임희재 | 창원시 의창구 남산로1번길 20 | |||
계약방법 | 수 의 | 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 | ||
사업장소 | 창원축구센터 | ||||
기 타 | |||||
감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
창원축구센터 | 이동호 | ||||
변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
변경사유 | |||||
대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
2022-11-21 | 3,000,000 | 3,000,000 | 엑시옴 (XIOM) 창원. 경남점 임희재 |
- 이전글재난관리 비축자원 구입 23.03.04
- 다음글진동종합복지관 수영장 탈의실(옷장, 신발장) 수선 물품 구입 23.03.04