진해국민체육센터
지하수 자동제어시스템 판넬 구입
작성자 안정아
본문
수의계약 공개내역서 | |||||
(단위: 원) | |||||
건 명 | 지하수 자동제어시스템 판넬 구입 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) (B/A) |
2023-12-12 | 2023-12-15 | 1,830,000 | 1,730,000 | 94.54 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
광명TECH | 박종구 | 창원시 성산구 중앙대로 37 | |||
계약방법 | 수의 | 수의계약 사유 | 지방계약법시행령 제25조 | ||
사업장소 | 진해국민체육센터 | ||||
기 타 | |||||
감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
진해국민체육센터 | 차종훈 | ||||
변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
변경사유 | |||||
대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
2023-12-15 | 1,730,000 | 1,730,000 | 광명TECH |
- 이전글다목적체육관 외부환기창 갤러리개선 공사 23.12.18
- 다음글기계실 온수배관 교체 공사 23.12.12