창원축구센터
천연잔디구장 영양제 및 비료 구입
작성자 임기만
본문
(단위: 원) | |||||
건 명 | 천연잔디구장 영양제 및 비료 구입 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) (B/A) |
06월 01일 | 06월 08일 | 7,942,000 | 7,220,000 | 90.91 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
태흥 F&G 경남사업소 | 김정진 | 경남 창원시 성산구 대암로 22, 107동308호 | |||
수의계약 사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 | ||||
사업장소 | 창원축구센터 | ||||
기 타 | |||||
감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
창원축구센터 | 심형보 | ||||
변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
변경사유 | |||||
대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
06월 08일 | 7,220,000 | 태흥 F&G 경남사업소 |
- 이전글시민생활체육관 2층 여자화장실 변기교체 외 2건 18.06.11
- 다음글창원국제사격장 총기 및 회원관리시스템 구축 시행 18.06.07