상복공원 야외 취약지역 CCTV시스템 구입
작성자 임기만
본문
(단위: 원) | |||||
건 명 | 상복공원 야외 취약지역 CCTV시스템 구입 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) (B/A) |
06월 07일 | 06월 25일 | 8,932,000 | 8,030,000 | 89.90 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
선진정보시스템 | 이용인 | 창원시 성산구 반송로 14 | |||
수의계약 사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 | ||||
사업장소 | 장사시설관리소 | ||||
기 타 | |||||
감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
장사시설관리소 | 이상화 | ||||
변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
변경사유 | |||||
대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
06월 25일 | 8,030,000 | 선진정보시스템 |
- 이전글 교통약자특별교통수단 신규차량(78누6450) 단말기 장착 18.06.25
- 다음글천연잔디관리용 농약비료(푸레존 외 14종) 구입 18.06.25