창원상복공원
상복공원 천정형 냉난방기 핀세척 용역
작성자 권택수
본문
(단위: 원) | |||||
건 명 | 상복공원 천정형 냉난방기 핀세척 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) |
(B/A) | |||||
2020-05-07 | 2020-05-18 | 9,860,000 | 8,870,000 | 90.0% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
㈜삼보 | 허정천 | 창원시 마산합포구 허당로 84 | |||
계약방법 | 수 의 | 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 | ||
사업장소 | 장사시설관리소 | ||||
기 타 | |||||
감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
장사시설관리소 | 허정훈 | ||||
변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
변경사유 | |||||
대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
2020-05-19 | 8,870,000 | 8,870,000 | ㈜삼보 허정천 |
- 이전글올림픽기념관 전기실 특고압 전기설비 보수 공사 20.05.19
- 다음글창원실내수영장 분전함 및 계량기 교체 공사 20.05.15