창원스포츠파크
창원스포츠파크 내 창고 환경개선 전기공사
작성자 이희임
본문
수의계약 공개내역서 | |||||
(단위: 원) | |||||
건 명 | 창원스포츠파크 내 창고 환경개선 전기공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) |
(B/A) | |||||
2024-06-10 | 2024-06-14 | 2,200,000 | 2,090,000 | 95.0% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
대호전력 | 이영호 | 창원시 성산구 비음로 92 | |||
계약방법 | 수 의 | 수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 | ||
사업장소 | 창원스포츠파크 | ||||
기 타 | |||||
감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
창원스포츠파크팀 | 이상화 | ||||
변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
변경사유 | |||||
대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
2024-06-17 | 2,090,000 | 2,090,000 | 대호전력 이영호 |
- 이전글진해마산해양레포츠센터 2024년 정수기 임차 계약 24.07.08
- 다음글횡단보도 및 보행로 설치 24.07.01