주메뉴 바로가기 부메뉴 바로가기 본문 바로가기

창원시시설관리공단

글자 화면확대 원래대로 화면축소

공용차량 운영현황

연도별 자료보기

2023년


2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31
공용차량 운영현황에 대한 구분, 차량번호, 차종, 배기량(cc), 승차인원, 구입년도, 구입금액(천원), 유류비[휘발유(ℓ), 경유(ℓ), LPG(ℓ), 금액(원)], 보험료, 비고
구분 차량번호 차종 배기량(cc) 승차인원 구입
년도
구입
금액
(천원)
유류비 보험료 비고
휘발유(ℓ) 경유(ℓ) LPG(ℓ) 금액(원)
1 32조8402 모닝 998 5 2011.10. 10,345 133 213,400 226,070 감사팀
2 32조8401 모닝 998 5 2011.10. 10,345 191 305,730 247,470 안전팀
3 66우6970 SM3 전기자동차 5 2013.11. 43,300 723,350 안전팀
4 82도6608 봉고Ⅲ 1톤 (방역방제) 2,902 3 2010.03. 36,500 - 333,390 안전팀
5 67거4391 마티즈 조이 800 5 2009.02. 9,580 86 137,320 215,330 기획예산팀
6 24호4275 아이오닉6 전기자동차 5 2023.01. 렌트 렌트 인사노무팀
7 68거8870 SM7 2,349 5 2007.12. 25,000 434 700,410 315,890 재무회계팀
8 79노5958 그랜버드 47인승 12,344 47 2010.04. 130,541 470 730,920 318,730 재무회계팀
9 71버2283 그랜드스타렉스 2,497 11 2013.03. 26,260 571 852,052 270,620 재무회계팀
10 68구2511 스파크 995 5 2013.12. 11,980 572 922,295 361,230 장사시설팀
11 85부6213 봉고Ⅲ 1톤 2,497 3 2012.02. 14,617 613 949,350 325,190 장사시설팀
12 83소6623 스타렉스3밴 2,497 3 2011.01. 20,563 890 1,399,930 434,990 환경사업팀
13 90거6903 스타렉스3밴 2,359 3 2017.11. 20,790 2,600 2,184,600 5,145,230 환경사업팀
14 83도6213 스타렉스3밴 2,497 3 2019.04. 23,960 1,937 3,013,730 747,110 환경사업팀
15 93고0917 스타렉스3밴 2,497 3 2020.04. 24,974 1,465 2,246,945 568,270 환경사업팀
16 83조2911 스타리아3밴 2,199 3 2021.07. 27,103 1,770 2,730,280 588,310 환경사업팀
17 83조2915 스타리아3밴 2,199 3 2021.07. 27,103 1,515 2,371,000 588,310 환경사업팀
18 805주7101 스타리아3밴 2,199 3 2022.06. 29,730 1,839 2,846,560 762,700 환경사업팀
19 805주7191 스타리아3밴 2,199 3 2022.06. 29,730 1,686 2,605,170 762,700 환경사업팀
20 810오6041 스타리아3밴 2,199 3 2023.05. 30,550 974 1,503,120 608,760 환경사업팀
21 41머7071 모닝 998 5 2011.03. 9,909 87 135,250 225,980 복지레저팀
22 경남71자9810 유로시티 2층버스 7,640 71 2017.07. 438,370 19,121 28,892,926 4,493,930 창원스포츠파크팀
23 경남71자9811 유로시티 2층버스 7,640 71 2017.07. 438,370 19,071 28,651,598 3,870,290 창원스포츠파크팀
24 경남71자9812 드래곤시티투어버스 1층버스 6,871 45 2020.02. 280,466 2,850 4,381,040 4,399,430 창원스포츠파크팀
25 81오9983 포터2 1톤(일반덤프) 2,497 3 2009.12. 16,160 248 398,710 342,270 창원스포츠파크팀
26 83부2573 봉고Ⅲ 1톤 (일반덤프) 2,497 3 2012.04. 19,390 280 419,710 293,060 창원축구센터팀
27 41머7083 모닝 998 5 2011.03. 9,909 155 242,990 225,900 창원축구센터팀
28 32조8403 모닝 998 5 2011.10. 10,345 15 22,940 226,070 시립테니스장팀
29 68구2551 스파크 995 5 2013.12 11,980 169 279,710 317,390 의창스포츠센터
30 07소8602 뉴마티즈 800 5 2006.06. 7,740 181 289,650 174,710 진해국민체육센터
31 49마2776 아이오닉 일렉트릭 전기자동차 5 2018.05. 42,404 508,040 창원실내수영장
32 49마2775 아이오닉 일렉트릭 전기자동차 5 2018.05. 42,404 508,910 해양공원팀
33 84소4375 포터2 2,497 3 2011.11. 13,822 385 596,960 331,240 해양공원팀
34 56서9245 모닝 998 5 2012.01. 10,824 604 950,470 244,920 교통사업팀
35 92모9099 봉고Ⅲ 1톤 (내장탑차,파워게이트) 2,497 3 2006.04. 25,760 121 185,640 477,090 교통사업팀
36 38허0813 니로 EV 전기자동차 5 2023.03. 렌트 렌트 교통편의팀
37 41머7013 모닝 998 5 2011.03. 9,909 135 213,660 224,780 해양시설팀
38 810두 5518 포터2 2,497 3 2023.07. 21,442 111 171,940 430,560 해양시설팀
맨 위로