제25(당)기 : 2024년 12월 31일 현재
제24(전)기 : 2023년 12월 31일 현재
과목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 |
---|---|---|
Ⅰ. 자 산 | ||
1. 유동자산 | 2,702,057,244 | 5,369,256,190 |
1) 당좌자산 | 2,702,057,244 | 4,921,705,695 |
1. 현금 및 현금성 자산 | 634,102,936 | 688,008,472 |
2. 단기금융상품 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
3. 미수수익 | 36,217,808 | 39,671,233 |
4. 선급비용 | 31,736,500 | 34,277,010 |
5. 미수금 | 0 | 2,159,748,980 |
2. 비유동자산 | 4,187,937,720 | 363,641,027 |
1) 투자자산 | 4,187,937,720 | 363,641,027 |
1. 퇴직연금운용자산 | 4,187,937,720 | 363,641,027 |
2) 유형자산 | 0 | 0 |
1. 입목(수탁자산) | 548,232,759 | 548,232,759 |
보조금 | (548,232,759) | (548,232,759) |
감가상각누계액 | 0 | 0 |
2. 건물(수탁자산) | 3,564,400,834 | 3,625,207,089 |
보조금 | (2,714,706,765) | (2,821,979,784) |
감가상각누계액 | (849,694,069) | (803,227,305) |
3. 구축물(수탁자산) | 2,346,782,030 | 2,287,529,000 |
보조금 | (255,984,733) | (231,446,772) |
감가상각누계액 | (2,090,797,297) | (2,056,082,228) |
4. 기계장치(수탁자산) | 2,524,854,506 | 2,574,409,086 |
보조금 | (135,807,253) | (162,366,543) |
감가상각누계액 | (2,389,047,253) | (2,412,042,543) |
5. 차량운반구(수탁자산) | 1,266,629,699 | 1,370,605,699 |
보조금 | (210,463,908) | (274,474,936) |
감가상각누계액 | (1,056,165,791) | (1,096,130,763) |
6. 공기구비품(수탁자산) | 9,805,910,499 | 11,658,266,801 |
보조금 | (2,619,872,988) | (3,335,289,284) |
감가상각누계액 | (7,186,037,511) | (8,322,977,517) |
(2) 무형자산 | 0 | 0 |
1. 개발비(수탁자산) | 1,178,550,147 | 1,137,723,527 |
보조금 | (241,675,112) | (231,203,228) |
개발비상각누계액 | (936,875,035) | (906,520,299) |
(3) 기타비유동자산 | 0 | 0 |
1. 회원권(수탁자산) | 233,283,400 | 233,283,400 |
보조금 | (233,283,400) | (233,283,400) | 자 산 총 계 | 6,889,994,964 | 5,285,346,722 |
Ⅱ. 부 채 | ||
3. 유동부채 | 4,889,994,964 | 3,285,346,722 |
1. 예수금 | 634,102,936 | 688,008,472 |
2. 미지급비용 | 2,659,260,130 | 2,597,338,250 |
3. 미지급금 | 1,596,631,898 | |
4. 비유동부채 | 0 | 0 |
1. 퇴직급여충당부채 | 33,971,051,454 | 33,470,786,168 |
퇴직연금운용자산 | (33,971,051,454) | (33,470,786,168) |
부 채 총 계 | 4,889,994,964 | 3,285,346,722 |
Ⅲ. 자 본 | ||
5. 자본금 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
1. 자본금 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
6. 이익잉여금(결손금) | ||
1. 차기이월이익잉여금(결손금) | ||
자 본 총 계 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
부채및자본총계 | 6,889,994,964 | 5,285,346,722 |
제25(당)기 : 2024년 12월 31일 현재
제24(전)기 : 2023년 12월 31일 현재
과목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 |
---|---|---|
Ⅰ. 매출액 | 91,987,784,230 | 90,405,922,482 |
1.대행사업수익 | 92,719,441,142 | 91,012,138,966 |
(정산반환금) | (731,656,912) | (606,216,484) |
Ⅱ. 매출원가 | 85,908,537,145 | 84,043,313,986 |
1. 보수 | 17,589,843,040 | 17,512,052,980 |
2. 기타직보수 | 271,375,710 | 209,656,840 |
3. 공무직(무기계약)근로자보수 | 11,499,835,566 | 10,670,764,740 |
4. 기간제근로자등보수 | 2,294,098,340 | 1,757,564,150 |
5. 퇴직급여 | 4,807,567,955 | 6,482,423,845 |
6. 평가급 및 성과금 등 | 4,030,946,090 | 4,463,749,550 |
7. 일반운영비 | 14,531,968,804 | 14,756,648,637 |
8. 여비 | 274,127,762 | 286,161,260 |
9. 업무추진비 | 28,729,600 | 25,719,380 |
10. 직무수행경비 | 828,307,760 | 985,077,670 |
11. 재료비 | 3,639,001,600 | 2,850,677,970 |
12. 연구개발비 | 0 | 0 |
13. 수선유지교체비 | 3,572,113,552 | 3,478,763,235 |
14. 동력비 | 7,987,940,550 | 6,768,104,335 |
15. 관서업무비 | 113,144,640 | 118,996,780 |
16. 일반보전금 | 6,841,395,546 | 5,832,452,614 |
17. 상품매입비 | 3,653,044,770 | 4,181,121,850 |
18. 포상금 | 550,000 | 1,350,000 |
19. 연금부담금등 | 3,928,195,960 | 3,646,773,150 |
20. 배상금등 | 4,349,900 | 3,255,000 |
21. 출연금 | 0 | 0 |
22. 지방공기업최고경영자협의회 | 0 | 0 |
23. 기타내부거래 | 12,000,000 | 12,000,000 |
Ⅲ. 매출총이익 | 6,079,247,085 | 6,362,608,496 |
Ⅳ. 판매비와 관리비 | 6,079,247,085 | 6,362,608,496 |
1. 보수 | 2,572,749,640 | 2,482,757,310 |
2. 기타직보수 | 0 | 0 |
3. 공무직(무기계약)근로자보수 | 94,411,310 | 89,448,200 |
4. 기간제근로자등보수 | 0 | 0 |
5. 퇴직급여 | (283,535,203) | 424,488,601 |
6. 평가급 및 성과금 등 | 450,735,520 | 479,217,430 |
7. 일반운영비 | 1,872,748,288 | 1,620,764,175 |
8. 여비 | 73,427,050 | 54,764,490 |
9. 업무추진비 | 7,802,000 | 9,736,150 |
10. 직무수행경비 | 190,628,640 | 211,759,760 |
11. 재료비 | 9,599,400 | 8,316,060 |
12. 연구개발비 | 40,810,000 | 40,978,100 |
13. 수선유지교체비 | 602,386,970 | 531,914,510 |
14. 동력비 | 0 | 0 |
15. 관서업무비 | 42,287,220 | 37,542,100 |
16. 일반보전금 | 7,600,000 | 9,086,250 |
17. 상품매입비 | 0 | 0 |
18. 포상금 | 13,390,000 | 13,630,000 |
19. 연금부담금등 | 353,364,650 | 319,305,360 |
20. 배상금등 | 0 | 200,000 |
21. 출연금 | 25,700,000 | 25,700,000 |
22. 지방공기업최고경영자협의회 | 5,141,600 | 3,000,000 |
23. 기타내부거래 | 0 | 0 |
Ⅴ. 영업이익 | ||
Ⅵ. 영업외수익 | 2,444,288,325 | 2,251,965,115 |
1. 이자수익 | 2,444,288,325 | 2,251,965,115 |
2. 대행사업정산수익 | 0 | 0 |
Ⅶ. 영업외비용 | 2,444,288,325 | 2,251,965,115 |
1. 대행사업정산비 | 2,444,288,325 | 2,251,965,115 |
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 0 | 0 |
Ⅸ. 법인세등 | 0 | 0 |
Ⅹ. 당기순이익 | 0 | 0 |
제25(당)기 : 2024년 12월 31일 현재
제24(전)기 : 2023년 12월 31일 현재
과목 | 금액 | 자 본 잉여금 |
자 본 조 정 |
기타 포괄 손익누계액 |
이 익 잉여금 |
총 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.01.01(전기초) | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
당기순이익 | - | |||||
2023. 12. 31.(전기말) | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
2024.01.01(당기초) | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
당기순이익 | - | |||||
2024. 12. 31.(당기말) | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
제25(당)기 : 2024년 12월 31일 현재
제24(전)기 : 2023년 12월 31일 현재
과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (53,905,536) | (57,839,517) | ||
(1) 당기순이익 | 0 | 0 | ||
(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 4,236,736,382 | 6,667,699,636 | ||
1. 퇴직급여 | 4,236,736,382 | 6,667,699,636 | ||
(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | 0 | 0 | ||
(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (4,290,641,918) | (6,725,539,153) | ||
1. 미수수익의 감소(증가) | 3,453,425 | (8,120,548) | ||
2. 선급비용의 감소(증가) | 2,540,510 | 8,779,580 | ||
3. 미수금의 증가 | 2,159,748,980 | 389,051,946 | ||
4. 미지급금의 증가 | 1,596,631,898 | 0 | ||
5. 예수금의 증가(감소) | (53,905,536) | (57,839,517) | ||
6. 미지급비용의 증가 | 61,921,880 | 168,949,940 | ||
7. 퇴직금의 지급 | (3,736,471,096) | (2,077,285,800) | ||
8. 퇴직연금운용자산의 증가 | (4,324,561,979) | (5,149,074,754) | ||
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,112,937,420) | (1,620,616,860) | ||
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 0 | 0 | ||
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | (1,112,937,420) | (1,620,616,860) | ||
1. 입목의 취득 | 0 | 4,500,000 | ||
2. 건물의 취득 | 129,785,340 | 175,331,790 | ||
3. 구축물의 취득 | 174,574,720 | 126,480,120 | ||
4. 기계장치의 취득 | 57,463,750 | 22,333,330 | ||
5. 차량운반구의 취득 | 24,470,000 | 97,755,300 | ||
6.공기구비품의 취득 | 640,258,390 | 1,185,736,320 | ||
7.무형자산의 취득 | 86,385,220 | 8,480,000 | ||
8. 회원권의 취득 | 0 | 0 | ||
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름표 | 1,112,937,420 | 1,620,616,860 | ||
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,150,937,000 | 1,627,904,000 | ||
1. 수탁자산보조금의 수령 | 1,150,937,000 | 1,627,904,000 | ||
2. 유상증자 | ||||
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | (37,999,580) | (7,287,140) | ||
1. 수탁자산보조금의 반납 | 37,999,580 | 7,287,140 | ||
Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (53,905,536) | (57,839,517) | ||
Ⅴ. 기초의 현금 | 688,008,472 | 745,847,989 | ||
Ⅵ. 기말의 현금(주석3) | 634,102,936 | 688,008,472 |