4월1일 ~ 4월 30일
- 기존회원접수(강습프로그램) : 3. 20.(목) 06시 ~ 3. 24.(월) 20시까지
※자유종목 재등록 불가
- 신규접수(강습 잔여자리 및 자유이용) : 3. 26.(수) 14시 ~ 3. 31.(월) 20시까지
※접수 첫째날만 종목별 접수시간이 다름
월 단위 정기접수 / 온라인 100% 접수
※ 공휴일에는 강습이 없습니다.
종목명 | 강습시간 | 강습일 | 정원 | 대상 | 강습비 | 강습실 |
---|---|---|---|---|---|---|
에어로빅 | 09:10~10:00 | 월~금 | 35 | 중등 ~ 성인 |
45,000 | 휘트니스 1실 (3층) |
10:10~11:00 | 35 | 45,000 | ||||
18:00~18:50 | 35 | 45,000 | ||||
줌바댄스 | 06:30~07:20 | 월·수·금 | 30 | 45,000 | ||
19:00~19:50 | 30 | 45,000 | ||||
20:00~20:50 | 30 | 45,000 | ||||
11:10~12:00 | 화·목 | 30 | 35,000 | |||
12:10~13:00 | 30 | 35,000 | ||||
20:00~20:50 | 30 | 35,000 | ||||
필록싱 | 19:00~19:50 | 화·목 | 30 | 35,000 | ||
다이어트댄스 | 06:30~07:20 | 화·목 | 30 | 35,000 | ||
08:00~08:50 | 월·수·금 | 30 | 45,000 | |||
11:10~12:00 | 월·수·금 | 30 | 45,000 | |||
12:10~13:00 | 월·수·금 | 30 | 45,000 | |||
시니어 모델워킹 |
15:00~15:50 | 화·목 | 30 | 50세 이상 | 45,000 | |
트롯댄스 | 13:00~13:50 | 월·수·금 | 30 | 성인 | 45,000 | |
13:10~14:00 | 화·목 | 30 | 성인 | 35,000 | ||
스피닝 (싸이클링 강좌) |
08:50~09:40 | 월·수·금 | 각30 | 성인 | 55,000 | 스피닝룸 (3층) |
17:50~18:40 | 각30 | 55,000 | ||||
08:50~09:40 | 화·목 | 각30 | 45,000 | |||
10:00~10:50 | 월·수·금/화·목 | 각30 | 55,000/45,000 | |||
11:10~12:00 | 각30 | 55,000/45,000 | ||||
19:00~19:50 | 각30 | 55,000/45,000 | ||||
20:10~21:00 | 각30 | 55,000/45,000 |
종목 | 강습일 | 강습시간 | 대상 | 정원 | 강습료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
요 가 | 월·수·금/화·목 | 09:10~10:00 | 중등 ~ 성인 |
각30 | 45,000 /35,000 |
휘트니스3실 (3층) |
월·수·금/화·목 | 10:10~11:00 | |||||
월·수·금/화·목 | 11:10~12:00 | |||||
월·수·금 | 18:00~18:50 | |||||
월·수·금/화·목 | 19:00~19:50 | |||||
월·수·금/화·목 | 20:00~20:50 | |||||
도구 필라테스 |
월·수·금 | 06:10~07:00 | 각30 | 45,000 /35,000 |
휘트니스2실 (2층) |
|
월·수·금 | 07:10~08:00 | |||||
월·수·금/화·목 | 09:10~10:00 | |||||
월·수·금/화·목 | 10:10~11:00 | |||||
월·수·금/화·목 | 11:10~12:00 | |||||
월·수·금 | 18:00~18:50 | |||||
월·수·금/화·목 | 19:00~19:50 | |||||
월·수·금/화·목 | 20:00~20:50 | |||||
기구 필라테스 |
월·수·금/화·목 | 06:10~07:00 | 성 인 | 각6 | 150,000 /100,000 |
필라테스 스튜디오 2층 특성화 수업에 따른 감면 및 연기불가 6개월 연속강습 시 기존회원 종료 |
07:10~08:00 | ||||||
09:10~10:00 | ||||||
10:10~11:00 | ||||||
11:10~12:00 | ||||||
12:10~13:00 | ||||||
18:00~18:50 | ||||||
19:00~19:50 | ||||||
20:00~20:50 | ||||||
토 (4회) (4/5, 12, 19, 26) |
10:00~11:15 | 75,000 | ||||
11:30~12:45 |