위치 : 창원시 마산합포구 드림베이대로 56 (우:51754)
착공일 : 2015.02
준공일 : 2017.09.01.
재개장 : 2021.10.01. (코오롱 2017.9.1. ~ 21.8.31.)
규모 : 지상 5층 철골조 (부지면적 6,215.00㎡ / 건축연면적 : 8,647.77㎡)
사업비 : 260억원(시비238억원, 기타22억원)
주차면수 : 84면 (5면 장애4, / 전기1)
CCTV : 50대
층별 | 시설명 | 면적(㎡) | 용도/주요시설 | |
---|---|---|---|---|
지상1층 | 수영장 | 1,314.31 |
- 경영풀 25m×13m×1.3m 6레인 (2레인 1m) / 422톤 - 유아풀 |
|
남·여 탈의실 / 샤워실 |
153.16 / 118.62 | |||
종합안내실 | ||||
지상2층 | 휘트니스 2실 | 60.92 | 도구필라테스 강좌 | |
필라테스 스튜디오 | 62.36 | 기구필라테스(전용) 강좌 / 6세트 | ||
사무실 | 127.90 | 센터 관리사무실 | ||
강사실 | 수영 강사실 | |||
지상3층 | 스쿼시장 1,2,3 | 544.15 | 단식 / 3코트 / 233석 | 5개 코트 457석 |
스쿼시장 4,5 | 431.50 | 복식 / 2코트 / 224석 | ||
휘트니스 1실 | 211.50 | 에어로빅, 줌바, 필록실, 다이어트댄스, 시니어 트로트댄스 강좌 | ||
휘트니스 3실 | 149.60 | 요가 강좌 | ||
스피닝 룸 | 114.24 | 스피닝 강좌 | ||
남·여 탈의실 / 샤워실 |
79.60 / 93.20 | |||
지상4층 | 헬스장 | 435.36 | 운동기구 36종 64대 | |
강사실 | 헬스 강사실 | |||
골프연습장 | 153.02 | 실내 6타석 | ||
지상5층 | 체육관 | 561.79 | 배드민턴 4코트 / 농구대 1조(농구강습 외 이용불가)(농구코트 2100*1240) | |
탁구장 | 171.36 | 4개 테이블 (로봇탁구대 운영안함) | ||
남·여 탈의실 / 샤워실 |