구 분 | 경로 |
---|---|
서울 | 서울 → 경부고속도로 → 대전 → 대진고속도로 → 진주 → 남해고속도로 → 서마산IC → 2번국도 → 창원진해 |
대전 | 대전 → 대진고속도로 → 진주 → 남해고속도로 → 서마산IC → 2번국도 → 창원진해 |
논산 | 논산 → 호남고속도로 → 광주 → 순천 → 남해고속도로 → 서마산IC → 2번국도 → 창원진해 |
부산 | 부산 → 하단 → 명지 → 녹산 → 진해용원 → 창원진해 |
춘천 | 춘천 → 중앙고속도로 → 대구 → 구마고속도로 → 서마산IC → 2번국도 → 창원진해 |
강릉 | 강릉 → 영동고속도로 → 원주 → 중앙고속도로 → 대구 → 구마고속도로 → 서마산IC → 2번국도 → 창원진해 |
광주 | 광주 → 순천 → 남해고속도로 → 서마산IC → 2번국도 → 창원진해 |
동대구,경주,북부산 | 동대구,경주,북부산 → 장유IC → 창원터널 → 안민터널 |
공항버스 운임변경 (2006.9.1 운임변경 시행)
진해~김해공항 6,600(일반) / 4,600(어린이) [어린이:만6세-12세]
노선번호 | 기점 | 종점 | 기점첫차 시간 |
기점막차 시간 |
종점첫차 | 종점막차 | 경유지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 진해시청 | 속천종점 | 05:51 | 23:41 | 05:28 | 23:20 | 해양극장,중앙시장,경화시장,이동,덕산초교,우성아파트 |
302 | 속천종점 | 행암동 | 05:20 | 23:10 | 05:43 | 23:31 | 해양극장,중앙시장,경화시장,이동,우성아파트,장천 |
303 | 속천종점 | 속천종점 | 05:25 | 22:45 | 05:50 | 23:20 | 해양극장,경화시장,이동,행암,수치,명동,삼포,괴정,웅천 |
305 | 속천종점 | 용원종점 | 05:18 | 22:50 | 06:18 | 23:25 | 여좌동,진해고,중앙시장,이동,우성아파트,웅천,웅동 |
306 | 속천종점 | 속천종점 | 05:00 | 22:20 | 05:35 | 23:55 | 해양극장,경화시장,이동,웅천,괴정,삼포,명동,수치,행암 |
307 | 속천종점 | 구청앞 | 05:10 | 23:30 | 05:37 | 23:55 | 진해역,중앙시장,석동사거리,대동아파트,풍호초교 |
309 | 진해루 | 진해루 | 05:20 | 23:00 | 00:00 | 00:00 | 이동택지,우림필유,경화역,금화맨션,중앙시장,진해역 |
315 | 속천종점 | 용원종점 | 05:27 | 22:35 | 06:38 | 23:16 | 진해역,중앙시장,석동사거리,시청입구,웅천,웅동 |
317 | 속천종점 | 장천동 | 05:14 | 23:20 | 05:42 | 23:47 | 진해역,중앙시장,석동사거리,대동아파트,덕산초교 |
노선번호 | 기점 | 종점 | 기점첫차 시간 |
기점막차 시간 |
종점첫차 | 종점막차 | 경유지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 창원대학교 | 인의동종점 | 05:30 | 22:35 | 05:50 | 22:40 | 진해역,여좌동,양곡,성주사역,창원남고,창원대,지귀상가 |
151 | 종합버스터미널 | 장천동 | 05:30 | 22:55 | 05:30 | 23:00 | 경화동,상공회의소,성주공,대동백화점,명곡동,창원공고 |
155 | 소답동 | 장천동 | 05:40 | 23:00 | 05:40 | 22:50 | 진해구청,안민터널,남산터미널,대동백화정,도계동,구39사단 |
160 | 월영APT종점 | 남원로타리 | 05:15 | 22:55 | 05:15 | 22:55 | 경남대,마산시청,신세계,창신대,양곡,여좌동,진해역 |
162 | 소계종점 | 남원로타리 | 05:20 | 22:00 | 05:30 | 22:25 | 구암,덕재,합성동,마산역,창신대,양곡,여좌동,진해역 |
163 | 월영APT종점 | 벽산솔렌스힐아파트 | 05:20 | 22:57 | 05:27 | 22:41 | 구암,덕재,합성동,마산역,창신대,양곡,여좌동,진해역 |
164 | 월영APT종점 | 장천동 | 05:32 | 22:52 | 05:15 | 22:58 | 석동,경화역,고가도로,양곡,창신대,신세계,어시장,경남로 |
751 | 태광주유소 | 인의동종점 | 05:52 | 22:48 | 06:04 | 22:52 | 진해역,양곡,남창원역,삼일상가,정우상가,반지동,39사단 |
752 | 태광주유소 | 인의동종점 | 05:30 | 22:40 | 05:30 | 22:40 | 진해구청,안민터널,남창원역,창원병원,창원대,39사단 |
760 | 마산역광장 | 인의동종점 | 05:34 | 22:30 | 05:34 | 23:20 | 마산시청,부림시장,석전사거리,마산역,합성동,양곡 |
762 | 마산대학종점 | 장전동 | 05:48 | 22:50 | 05:49 | 23:16 | 중리,북성초,마산역,합성동,창신대,양곡,여좌동,경화동 |
노선명 | 기ㆍ종점 | 운행시간 | 소요시간 | 배차간격 | 경유지 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기점 | 종점 | 첫차 | 막차 | ||||
부산 | 진해 | 부산 | 06:00 | 21:30 | 80분 | 62회(15~20분) | 용원, 웅천 |
부산 | 진해 | 06:00 | 22:00 | 80분 | 62회(15~20분) | 용원, 웅천 | |
북면 | 용원 | 북면 | 06:30 | 16:00 | 60분 | 7회 | 창원, 진해 |
진주 | 진해 | 진주 | 09:10 | 17:40 | 90분 | 2회 | 창원, 마산 |
울산 | 진해 | 울산(동래) | 11:20 | 18:00 | 170분 | 3회 | 창원, 동래 |
노선명 | 구분 | ||
---|---|---|---|
일반 | 중고생 | 초등생 | |
부산 | 4,200원 | 3,400원 | 2,100원 |
동래 | 5.200원 | 4,200원 | 2,600원 |
진주 | 5,900원 | 4,700원 | 3,000원 |
울산 | 8,500원 | 6,800원 | 4,300원 |
노포동 | 6,100원 | 4,900원 | 3,100원 |
용원-북면 | 5,000원 | 4,000원 | 2,500원 |
진해-북면 | 3,000원 | 2,400원 | 1,500원 |
동아여객(주)시외버스 중간정류소 위치(진해→부산)
진해인의동→해양극장→여성회관→태백삼거리→중부시장→경화성당앞→경화시장→이동→이동(동산정형외과)→덕산동→우성아파트→풍호동→시청앞(장전주유소)→명동입구(STX조선)→천자봉묘원→웅천동→웅동→두동입구→의곡→청안동→용원입구→부산(하단)→부산(사상)
문의 : 동아여객 / ☎ (055)547-8423~6
구 분 | 기ㆍ종점 | 운행시간 | 소요시간 | 운행횟수 | 배차간격 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기점 | 종점 | 첫차 | 막차 | ||||
평일일반 | 마산 | 서울 | 06:00 | 21:00 | 5시간 | 47회 | 06:00~10:00 : 20분 10:15~15:00 : 15분 15:20~18:00 : 20분 18:00~21:00 : 30분 |
심야 | 마산 | 서울 | 22:30 | 24:59 | 4:30 | 5회 | 20~30분 |
휴일일반 | 마산 | 서울 | 06:00 | 21:00 | 5시간 | 55회 | 06:00~18:00 : 15분 18:20~19:00 : 20분 19:30~21:00 : 30분 |
심야 | 마산 | 서울 | 23:30 | 24:59 | 4:30 | 7회 | 15~30분 |
일반 | 마산 | 대전 | 06:30 | 19:30 | 3:20 | 22회 | 30~40분 |
심야 | 마산 | 대전 | 22:00 | 3:20 | 1회 | ||
일반 | 마산 | 광주 | 07:00 | 20:00 | 3시간 | 15회 | 60분 |
심야 | 마산 | 광주 | 22:20 | 3시간 | 1회 | ||
일반 | 마산 | 포항 | 07:00 | 19:40 | 2:30 | 8회 | 1시간40분 |
심야 | 마산 | 대구 | 06:00 | 21:20 | 1:40 | 24회 | 40분 |
일반 | 마산 | 성남 | 09:00 | 18:00 | 4:40 | 4회 | 9:00, 11:00, 15:00, 18:00 |
노선명 | 구 분 | ||
---|---|---|---|
우 등 | 기 존 | 심 야 | |
서울 | 25,200원 | 17,000원 | 27,700원 |
대전 | 11,500원 | 10,500원 | 12,700원 |
광주 | 13,200원 | 9,000원 | 14,500원 |
포항 | 9,600원 | 6,600원 | |
대구 | 6,300원 | 4,300원 | |
성남 | 22,100원 | 14,900원 |
문의 : 마산 고속버스터미널 / ☎ 055)255-2576
공항이용안내
김해공항 공항 리무진(1시간) 진해도착
김해공항 부산하단(10분) 진해행 시외버스(1시간) 진해도착
구 분 | 내 용 |
---|---|
운행노선 | 진해해군교육사령부(구육대) → 김해공항 (08:00, 11:00, 14:00, 17:00) 김해공항 → 진해해군교육사령부(구육대) (06:15, 09:15, 12:15, 15:15) |
운임요금 | 6,600원 (2006.9.1 운임변경 시행) - 진해~김해공항 6,600(일반) / 4,600(어린이) [어린이:만6세-12세] |
문의처 | 세인공항(☎ 055-299-9900) |
기차이용안내
내2007년 6월 1일부터 새마을호 2왕복 증설운행
전국을 한나절 생활권으로... 진해에서 서울까지 3시간 50분이면 가능...
구 분 | 출발시각 | 도착시각 | KTX환승시각 |
---|---|---|---|
진해 → 대구 (상행) |
07:50 | 09:42 | 밀양역 09:02→서울역 11:28 |
10:00 | 11:49 | 밀양역 11:18→서울역 13:39 | |
15:55 | 17:47 | 밀양역 17:07→서울역 19:34 | |
17:30 | 19:24 | 밀양역 18:58→서울역 21:23 | |
대구 → 진해 (하행) |
07:07 | 08:58 | 서울역 05:25→밀양역 07:49 |
12:25 | 14:13 | 서울역 10:30→밀양역 12:49 | |
14:40 | 16:34 | 서울역 13:00→밀양역 15:21 | |
19:00 | 20:47 | 서울역 17:15→밀양역 19:27 |
매일 상 · 하행 각 4회 밀양, 동대구역에서 KTX환승가능(2007.06.01부터 새마을호2황복 증설)
- 정차역 : 신창원, 창원, 진영, 밀양, 청도, 경산, 동대구 -
열차번호 | 진해출발 | 신창원 | 창원 | 진영 | 밀양 | 청도 | 경산 | 동대구 | 대구도착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1082 | 7:50 | 8:04 | 8:10 | 8:24 | 8:52 | 9:06 | 9:26 | 9:38 | 9:42 |
1084 | 10:00 | 10:14 | 10:20 | 10:34 | 11:02 | 11:17 | 11:34 | 11:45 | 11:49 |
1086 | 15:55 | 16:09 | 16:15 | 16:29 | 16:56 | 17:11 | 17:31 | 17:43 | 17:47 |
1088 | 17:30 | 17:46 | 17:53 | 18:08 | 18:38 | 18:52 | 19:09 | 19:20 | 19:24 |
열차번호 | 대구출발 | 동대구 | 경산 | 청도 | 밀양 | 진영 | 창원 | 신창원 | 진해도착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081 | 7:07 | 7:13 | 7:27 | 7:45 | 8:00 | 8:25 | 8:38 | 8:44 | 8:58 |
1083 | 12:25 | 12:30 | 12:42 | 12:59 | 13:13 | 13:39 | 13:53 | 13:59 | 14:13 |
1085 | 14:40 | 14:46 | 14:59 | 15:16 | 15:34 | 16:01 | 16:14 | 16:20 | 16:34 |
1087 | 19:00 | 19:05 | 19:16 | 19:33 | 19:48 | 20:13 | 20:27 | 20:33 | 20:47 |
진해역에서 전국 모든역의 승차권 발매 가능
진해→서울 47,100원(새마을호+KTX)
진해→대전 26,100원(새마을호+KTX)
진해→동대구 새마을호 운임 10.500원
문의사항이 있으시면 진해역(055-546-7788)으로 연락하시기 바랍니다.