해양생물테마파크는 고둥을 형상화하여 1층은 바다, 2층은 땅, 3층은 하늘로서 자연을 담은 건축물입니다.
해양생물테마파크의 전시실은 크게 1층의 유영생물전시실과 2층의 저서생물전시실로 나뉘어 있으며 그 외에 체험실과 영상실, 그리고 기획전시실로 구성되어
바다 속 생태계를 한눈에 감상할 수 있도록 연출되어 있습니다.
시설개요
구분 | 면적 | 시설안내 |
---|---|---|
1층 | 776.96㎡ | 안내데스크, 유영생물전시실, 화석전시, 고동탑 등 |
2층 | 644.19㎡ | 저서생물전시실, 오션월드퍼즐, 기획전시실, 영상실, 해저탐험대 등 |
3층 | 503.85㎡ | 트릭아트, 상어관, 해수류관, 북극관, 파충류관, 화석, 산호관 등 |
전시스토리 | 주요 전시물 | |
---|---|---|
구역 | 전시코너 | |
1층
(유영생물전시실)
|
유영생물전시 | 유영생물, 어류의 특징 |
조개탑 | 조개탑 조형물 | |
화석전시 | 암모나이트, 고동 화석 등 | |
경골어류 특징 | 경골어류 특징, 소개 교육패널 |
전시스토리 | 주요 전시물 | |
---|---|---|
구역 | 전시코너 | |
2층
(저서생물전시실)
|
저서생물전시실 | 진주, 조개의 종류 등 |
오션월드퍼즐 | 체험 프로그램 | |
그림 그리기체험 | ||
영상실 | 영상물(푸른 바다를 부탁해!) | |
해저탐험대 | 체험 프로그램 |
전시스토리 | 주요 전시물 | |
---|---|---|
구역 | 전시코너 | |
3층
(디오라마전시실)
|
상어관 | 상어의 종류 및 설명 |
해수류관 | 해수류의 종류 및 설명 | |
북극관 | 북극의 종류 및 설명 | |
파충류관 | 파충류의 종류 및 설명 | |
화석, 산호관 | 화석, 산호관의 종류 및 설명 |