기타
개인의 신체구성 및 체력 테스트(체성분 분석)
각종 수영 및 농구 대회 참가
문의 사항 : 늘푸른전당 수영장 종합 안내실
(712-0372)
프로그램명 | 운영일 / 운영시간 | 수강료 | 정원 | 대상 | 강의실 |
---|---|---|---|---|---|
풋살+수영 | 토요일 / 13:00~14:50 (월 4회) | 40,000원 | 25명 | 초·중등생 대상 | 풋살장 / 수영장 |
농구+수영 | 토요일 / 14:00~15:50 (월 4회) | 체육관 / 수영장 | |||
배드민턴+수영 | 토요일 / 15:00~16:50 (월 4회) | 체육관 / 수영장 | |||
배드민턴 | 토요일 / 11:00~12:40 /100분 (월 4회) | 40,000원 | 40명 | 초·중등생 대상 | 체육관 |
유아체육 | 토요일 / 10:00~10:50 (월 4회) | 30,000원 | 25명 | 5~7세 | 1층 무대연습실 |
토요일 / 11:00~11:50 (월 4회) | |||||
유아축구 | 월요일 / 16:30~17:20 (월 4회) | 20명 | 6~7세 | 풋살장 | |
이용안내 |
★ 특성화 프로그램 수업으로 할인·연기는 불가합니다. ★ 본인 등록 시간 외 타 시간대 이용을 제한합니다. ★ 100% 온라인 접수 시행 (온라인 접수 시 카드결제 및 가상계좌로 결제 가능) ★ 체육교실 프로그램 (준비물: 개인 운동복 및 실내운동화 지참) ★ 수강 개시일 및 종료일 월별 공지사항 확인 |