주경기장 | 보조경기장 | 본부석 | ||
---|---|---|---|---|
면적 | 관람석 | 트랙 | 면적 | 연면적 |
3,373㎡ | 1,317석 | 200m | 2,262㎡ | 133.36㎡ |
창원롤러경기장 주경기장 이용안내
창원롤러경기장 주경기장은 반드시 사용허가를 받아 사용하시기 바랍니다.
- 이용대상: 선수, 동호인, 단체(초보자 이용불가)
- 이용시간
평일 : 08:00 ~ 22:00
토요일 : 09:00 ~ 18:00
- 접 수 처: 창원스포츠파크관리소(☎712-0581)
이용요금 (단위 : 원)
사용자 | 기준 | 1인당 요금 | 월회원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
개인 | 단체 | 자유 | ||||
롤러스케이트장 | 롤러스케이트 | 어른 | 2,000 | 1,500 | 40,000 | |
청소년,어린이(군인포함) | 1,500 | 1,000 | 30,000 | |||
유아, 노인 | 1,000 | 700 | 20,000 | |||
스피드인라인스케이트 | 어른 | 3,000 | 2,500 | 40,000 | ||
청소년,어린이(군인포함) | 2,500 | 2,000 | 30,000 | |||
유아, 노인 | 2,000 | 1,500 | 20,000 |
무료개방