구분 | 시간 | 강습일 | 정원 | 강습료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00~11:00 | 월, 수, 금 | 8 | 월수금(강습)+화목(자유)80,000원 | ▷ 청소년, 어린이 - 월수금(강습)+화목(자유) 70,000원 - 화목(강습)+월수금(자유) 60,000원 ▷ 월 자유이용 (월~금 이용) ● 성인 : 40,000원 청소년어린이 : 30,000원 ▷ 일일이용 2시간사용 - 회차별 본인 시간대 이용 ※ 15분 개인 레슨 ※ 토, 일요일은 발권 후 입장 |
화, 목 | 8 | ||||
11:00~12:00 | 월, 수, 금 | 8 | |||
화, 목 | 8 | ||||
2 | 12:00~13:00 | 월, 수, 금 | 8 | ||
화, 목 | 8 | ||||
14:00~15:00 | 월, 수, 금 | 8 | |||
화, 목 | 8 | ||||
3 | 15:00~16:00 | 월, 수, 금 | 8 | ||
화, 목 | 8 | ||||
16:00~17:00 | 월, 수, 금 | 8 | |||
화, 목 | 8 | ||||
18:00~19:00 | 월, 수, 금 | 8 | |||
화, 목 | 8 | ||||
4 | 19:00~20:00 | 월, 수, 금 | 8 | ||
화, 목 | 8 | ||||
20:00~21:00 | 월, 수, 금 | 8 | |||
화, 목 | 8 | ||||
21:00~22:00 | 월, 수, 금 | 8 | |||
화, 목 | 8 |
구분 | 시간 | 강습일 | 정원 | 이용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00~08:00 | 월~금 | 30 | 성인: 40,000 청소년/어린이/노인/군인 (30,000) |
▷ 월 자유이용(월~금 이용) ● 성인 : 40,000원 ▲ 청소년어린이 : 30,000원 ▷ 일일이용 2시간사용 - 회차별 본인 시간대 이용 ※ 토·일요일은 발권 후 입장 |
2 | 08:00~10:00 | 30 | |||
3 | 10:00~12:00 | 20 | |||
4 | 12:00~14:00 | 20 | |||
5 | 14:00~16:00 | 20 | |||
6 | 16:00~18:00 | 20 | |||
7 | 18:00~20:00 | 20 | |||
8 | 20:00~22:00 | 20 |
체육관: 성인 4,000원/ 청소년·군인 3,000원/ 어린이·노인 3,000원
이용방법: 개인장비 및 실내용운동화 지참 후 일일입장은 입장권 구입
이용시간: 평일 06:00~22:00/ 토·일·공휴일 06:00~18:00
휴 관 일: 매월 넷째주 토·일요일 휴무
이용안내
▶ 시설 내 음식물 섭취 및 반입금지
▶ 운동중 충분한 수분섭취와 휴식을 권장합니다
문의사항: 055) 210-8051/ 8053