코로나19상황과 전국사격대회 일정에 따라, 일반인 및 관광객들을 위한 관광사격장(산탄총, 화약권총, 공기총, 스크린/레이저), 레이저전투사격장 등의 운영여부가 변동될 수 있으니, 최신 공지사항을 확인해주시기 바랍니다.
관광사격장(일반인 체험) - 실탄사격
종목 | 실탄 | 개인 | 단체 | 회원 | |
---|---|---|---|---|---|
클레이 (산탄총) |
25발 | 22,000 | 20,000 | 17,000 | |
10발 | 10,000 | - | - | ||
화약총 (권총) |
9M/M | 10발 | 14,000 | 12,000 | 11,000 |
공기소총 | 20발 | 3,000 | 2,500 | 2,500 |
실탄사격 총기설명
클레이 | ||
---|---|---|
산탄총 | 난이도:★★★★ | 반동:★★★☆ |
날아가는 표적을 맞추는 방식 | ||
총기가 무겁고 반동이 강해 초보자는 10발 사격 추천 | ||
화약권총 | ||
9mm | 난이도:★★☆ | 반동:★★★ |
자동으로 장전되는 슬라이드 형식 | ||
반동이 가장 약해 초보자에게 적합한 총기 | ||
공기총 | ||
공기소총 | 난이도:★ | 반동:☆ |
한번에 한발씩 장전하는 볼트액션 형식 | ||
조준이 쉽고 반동이 없어 초보자에게 가장 적합한 총기 |
레이저/스크린
종목 | 실탄 | 이용요금 | |
---|---|---|---|
레이저 | 소총10발 | 2,000 | |
권총10발 | 2,000 | ||
스크린 | 클레이 | 20라운드 | 5,000(1인) 10,000(2인) |
소총 | 180발 | 3,000(1인) 5,000(2인) |
|
권총 | 180발 |
전투사격체험장
구분 | 개인 | 단체 |
---|---|---|
성인 | 12,000원 | 10,000원 |
어린이/청소년 (8~18세) |
10,000원 | 8,000원 |
클레이사격장(선수)
사용구분 | 기 준 | 1인당 사용료 | |
---|---|---|---|
개인 | 학생 및 장애인 | ||
트랩,스키트 | 1라운드 25발 | 8,000 | 7,000 |
더블트랩 | 1라운드 30발 | 9,000 | 8,000 |
라이플 사격장(선수)
종목 | 전자표적 사용료 | 1인당 사대사용료 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1시간 | 4시간 | 개인 | 학생(단체) | ||||
1시간 | 4시간 | 1시간 | 4시간 | ||||
10M | 소총 | 1,000 | 3,700 | 1,500 | 3,000 | 1,000 | 2,500 |
권총 | 1,300 | 4,900 | |||||
25M | 권총 | 4,000 | 12,000 | ||||
스탠다드 | 4,000 | 12,000 | |||||
센터파이어 | 4,000 | 12,000 | |||||
속사 | 6,000 | 20,000 | 4,500 | 9,000 | 3,000 | 7,500 | |
50M | 소총, 권총 | 4,500 | 16,000 | 1,500 | 3,000 | 1,000 | 2,500 |
10M R/T | 소총 | 1,000 | 3,750 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | 3,000 |
50M R/T | 소총 | 4,500 | 16,000 | 5,000 | 7,500 | 3,750 | 7,500 |
※ 초과사용 시간이 1시간 미만일 때에는 1시간으로 본다. ※ 각종 대회 시 전자표적 시스템 사용료를 별도로 부과할 수 있다. ▶ 선수사대 이용방법 : 사대이용요금 결제(사무실) → 사대배정 → 사대이용 ※ 전지훈련 관련 후불정산 문의 : ☎ 055-712-0709 |
실탄보관료
구분 | 기준 | 요금 | 비고 |
---|---|---|---|
실탄보관 | 발당 | 10 | 일반보관(입고시) |
1년 | 360,000 | 대형 BOX | |
1년 | 240,000 | 소형 BOX | |
※ 1년 초과 보관 시 매년도 마다 실탄보관료를 추가 납입하여야 한다. |