창원축구센터
제2주차장 차량높이 제한 구조물 구입
작성자 차준호
본문
수의계약 공개내역서 | |||||
(단위: 원) | |||||
건 명 | 창원축구센터 제2주차장 차량높이 제한 구조물 구입 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) |
(B/A) | |||||
2022년3월8일 | 2022년3월10일 | 4,980,000 | 4,731,000 | 95.0% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
신흥공업 | 김종섭 | 창원시 의창구 지귀로 24번길 16 | |||
계약방법 | 수 의 | 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 | ||
사업장소 | 창원축구센터 | ||||
기 타 | |||||
감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
창원축구센터 | 이동호 | ||||
변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
변경사유 | |||||
대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
2022-03-10 | 4,731,000 | 4,731,000 | 신흥공업 김종섭 |
- 이전글 창원종합버스터미널 화재수신반 이설 공사 22.03.11
- 다음글 창원종합운동장 데크 칸막이 설치 공사 22.03.10