우리누리청소년 문화센터의 시설을 안내 해드립니다.
사진의 번호나 각 시설이름이나 클릭해 주세요.
영상을 마우스로 이동하면 360도 시설의 모습을 확인하실 수 있습니다.
위 치 : 창원시 마산회원구 팔용로 128(합성동 91-3)
용 도 : 수련시설(청소년 수련관)
대지면적 : 29,908.00㎡
건축연면적 : 14,413.55㎡
주차면수 : 203면(대형주차 3면 포함)
조경면적 : 16,033.70㎡
부대시설 : 휴게광장,야외무대, 조경시설 등
층별 | 면 적 | 주용도 |
---|---|---|
지상 3층 | 1,161.89㎡ | 체력단련실, 댄스연습실, 음악연습실, 프로그램실1, 2, 3실, 특성화수련실, 다목적피트니스실 체육관람석 |
지상 2층 | 3,390.36㎡ | 체육관, 생활체육교실, 식당, 매점, 다목적실, 미디어영상교실 사무실, 전산실, 북카페 |
지상 1층 | 3,779.65㎡ | 수영장(샤워실, 탈의실, 방송실, 지도자실), 관리사무실, 기구필라테스실 소공연장 |
지하 1층 | 5,456.61㎡ | 주차장, 기계실, 전기실, 발전기실, 중앙통제실, 주차관리실, 관리원실 |
층 별 | 실 명 | 면 적 | 비 고 |
---|---|---|---|
지 하 1 층 | 주 차 장 | 4287.43㎡ | 주차면수 : 201면 (옥내 : 152면, 옥외49면) |
지 상 1 층 | 수 영 장 | 2318.24㎡ | 경영풀(50m x 8레인) 1,050㎡ 유아풀(9.5m x 5m) 47.5㎡ |
관리사무실 및 안내실 |
178.49㎡ | ||
소공연장 | 257.77㎡ | 좌 석 수 : 200석 | |
관 리 사 무 실 | 267.44㎡ | ||
지 상 2 층 | 체 육 관 | 1,159.57㎡ | 관 람 석 : 310석 |
생활체육교실 | 165.37㎡ | 탈의·샤워실(남.여) 각 38㎡ | |
식당·매점 | 175.06㎡ | ||
휴 게 실 | 39.25㎡ | ||
다 목 적 실 | 96.28㎡ | ||
미디어영상교실 | 98.92㎡ | ||
청소년종합지원센터 | 111.57㎡ | ||
지 상 3 층 | 댄스연습실 | 83㎡ | |
체력단련실 | 207㎡ | ||
음악연습실1 | 48.7㎡ | ||
음악연습실2 | 42.7㎡ | ||
프로그램1실 | 62.47㎡ | ||
프로그램2실 | 63.75㎡ | ||
프로그램3실 | 63.75㎡ | ||
교 육 실 | 95.63㎡ | ||
기 타 | 25.34㎡ |
01주차장1
02주차장2
03주차장3
04기계실
05전기실
06중앙통제실
07엘리베이터
08엘리베이터
01수영장 성인풀
02수영장 유아풀
03탈의실 · 샤워실(여)
04탈의실 · 샤워실(남)
05방송실 · 지도자실
06수영장 안내실
07열린마당
08관리사무실
09소공연장
10소소마당
11화장실
01체육관
02생활체육교육실
03남여 세면실 · 탈의실
04식당 · 매점
05다목적 회의실
06전산실
07미디어영상교실
08동아리방 1
09북카페
10사무실
11청소년종합지원센터
12청소년종합지원센터 집단상담실
01체육관 관람석
02댄스연습실
03음악음연습실 2
04음악음연십슬 1
05프로그램실
06프로그램실
07프로그램실
08프로그램실 1
093층 옥상공간
103층 옥상공간
11체력단련실