팀관리 - 상세보기
팀명 경남일반(엽탄)3
보관장소 창원사격장
스폰서
연락처
사용여부 사용
관리코드
관리메모
등록일 2026-03-09 14:24:45
수정일 2026-03-09 14:24:45
소속 개인 정보
이름 연락처 사용여부 등록일 수정일
이상원(엽탄)101 사용 2026-03-10 16:32:26 2026-03-10 16:34:48
강 호(엽탄)102 사용 2026-03-10 16:33:08 2026-03-10 16:34:28
최민경(엽탄)103 사용 2026-03-10 16:33:56 2026-04-04 09:20:00
정학래(엽탄)104 사용 2026-03-10 16:35:29 2026-03-10 16:36:30
김무겸(엽탄)105 사용 2026-03-10 16:37:11 2026-03-10 16:37:11
황재욱(엽탄)106 사용 2026-03-10 16:38:00 2026-03-10 16:38:00
이충현(엽탄)107 사용 2026-03-10 16:38:51 2026-03-10 16:38:51
최해주(엽탄)108 사용 2026-03-10 16:39:32 2026-03-10 16:39:32
류귀식(엽탄)109 사용 2026-03-10 16:40:14 2026-03-10 16:40:14
서지수(엽탄)110 사용 2026-03-10 16:41:13 2026-03-10 16:41:13
박지용/강대권(엽탄)111 사용 2026-03-10 16:42:10 2026-03-10 16:42:10
문영원(엽탄)112 사용 2026-03-10 16:42:53 2026-03-10 16:42:53
황성철(엽탄)113 사용 2026-03-10 16:43:42 2026-03-10 16:43:42
김종현(엽탄)114 사용 2026-03-10 16:44:29 2026-03-10 16:44:29
김병두(엽탄)115 사용 2026-03-10 16:45:59 2026-03-10 16:45:59
김효원(엽탄)117 사용 2026-03-10 16:50:05 2026-03-10 16:50:05
이명희(엽탄)118 사용 2026-03-10 16:50:55 2026-03-10 16:50:55
박경락(엽탄)119 사용 2026-03-10 16:51:37 2026-03-10 16:51:37
노영권(엽탄)123 사용 2026-03-10 16:52:36 2026-03-10 16:52:36
지성환(엽탄)124 사용 2026-03-10 16:53:22 2026-03-10 16:53:22
변은석(엽탄)125 사용 2026-03-10 16:54:08 2026-03-10 16:54:08
김원규(엽탄)126 사용 2026-03-10 16:54:58 2026-03-10 16:54:58
정두화(엽탄)128 사용 2026-03-10 16:55:47 2026-03-10 16:55:47
이인규(엽탄)129 사용 2026-03-10 16:56:32 2026-03-10 16:56:32
손혜경(엽탄)130 사용 2026-03-10 16:57:20 2026-03-10 16:57:20
박현택(엽탄)132 사용 2026-03-10 16:58:07 2026-03-10 16:58:07
전영태(엽탄)133 사용 2026-03-10 16:58:47 2026-03-10 16:58:47
정민찬(엽탄)135 사용 2026-03-10 16:59:38 2026-03-10 16:59:38
김종억(엽탄)136 사용 2026-03-10 17:00:35 2026-03-10 17:00:35
최정우(엽탄)138 사용 2026-03-10 17:01:20 2026-03-10 17:01:20
김민석(엽탄)139 사용 2026-03-10 17:02:03 2026-03-10 17:02:03
김선봉(엽탄)140 사용 2026-03-10 17:02:47 2026-03-10 17:02:47
이원욱(엽탄)141 사용 2026-03-10 17:03:31 2026-03-10 17:03:31
백상윤(엽탄)143 사용 2026-03-10 17:04:16 2026-03-10 17:04:16
정석원(엽탄)144 사용 2026-03-10 17:04:55 2026-03-10 17:04:55
이대희(엽탄)145 사용 2026-03-10 17:05:52 2026-03-10 17:05:52
이강우(엽탄)146 사용 2026-03-10 17:06:35 2026-03-10 17:06:35
정호영(엽탄)147 사용 2026-03-10 17:07:14 2026-03-10 17:07:14
최선화(엽탄)149 사용 2026-03-10 17:08:40 2026-03-10 17:08:40
장민성(엽탄)150 사용 2026-03-10 17:09:29 2026-03-10 17:09:29
(엽탄)116 미사용 2026-04-03 10:07:39 2026-04-03 10:07:39
(엽탄)121 미사용 2026-04-03 10:08:16 2026-04-03 10:08:16
(엽탄)127 사용 2026-04-03 10:09:03 2026-04-03 10:09:03
(엽탄)134 사용 2026-04-03 10:10:46 2026-04-03 10:10:46
(엽탄)142 사용 2026-04-03 10:12:22 2026-04-03 10:12:22
(엽탄)148 사용 2026-04-03 10:16:02 2026-04-03 10:16:02
(엽탄)121 사용 2026-04-03 10:21:45 2026-04-03 10:21:45
(엽탄)122 사용 2026-04-03 10:23:06 2026-04-03 10:23:06
(엽탄)131 사용 2026-04-03 13:10:51 2026-04-03 13:10:51
(엽탄)120 사용 2026-04-03 13:35:31 2026-04-03 13:35:31
안병도엽탄 116 사용 2026-04-14 14:32:30 2026-04-14 15:51:15
이준민 엽탄 137 사용 2026-04-14 14:33:49 2026-04-14 15:52:02
보유탄약정보
탄약은 팀에 소속된 개인이 소유하고 있으며, 해당 페이지에서 보여지는 탄환은 소속 개인의 합산 탄환 수 있습니다.
개별 개인소유 탄환확인 및 탄환 입출고 작업은 소속 개인정보의 각 개인을 클릭하여 확인하여 주시기 바랍니다.
탄약/구분 일반 경영
엽탄(산탄총탄) 121,050발
0발
9MM 0발
0발
38구경 0발
0발
45구경 0발
0발
357구경 0발
0발
22구경(소총/권총) 0발
0발
32구경(권총) 0발
0발
38구경(권총) 0발
0발
최근 입출고 내역
탄약은 팀에 소속된 개인이 소유하고 있으며, 해당 페이지에서 보여지는 탄환은 소속 개인의 모든 내역입니다.
개별 내역 확인은 각 개인을 클릭하여 확인하여 주시기 바랍니다.
소유주 탄약 일반/경영 입/출고 처리전 처리후 메모 작업시간
최민경(엽탄)103 엽탄(산탄총탄) 일반 출고 2,250 -250 2,000 2026-04-16 08:54:06
손혜경(엽탄)130 엽탄(산탄총탄) 일반 입고 3,500 +100 3,600 2026-04-15 13:54:53
손혜경(엽탄)130 엽탄(산탄총탄) 일반 출고 3,550 -50 3,500 2026-04-15 13:54:21
손혜경(엽탄)130 엽탄(산탄총탄) 일반 출고 3,600 -50 3,550 2026-04-15 13:53:50
손혜경(엽탄)130 엽탄(산탄총탄) 일반 출고 3,650 -50 3,600 2026-04-15 13:53:27
정호영(엽탄)147 엽탄(산탄총탄) 일반 출고 5,225 -150 5,075 2026-04-15 08:15:27
이준민 엽탄 137 엽탄(산탄총탄) 일반 입고 0 +5,000 5,000 2026-04-14 14:34:03
안병도엽탄 116 엽탄(산탄총탄) 일반 입고 0 +2,500 2,500 2026-04-14 14:32:55
정호영(엽탄)147 엽탄(산탄총탄) 일반 출고 5,325 -100 5,225 2026-04-14 09:01:46
정호영(엽탄)147 엽탄(산탄총탄) 일반 출고 5,400 -75 5,325 2026-04-13 09:19:11