팀관리 - 상세보기
팀명 경남일반(엽탄)2
보관장소 창원사격장
스폰서
연락처
사용여부 사용
관리코드
관리메모
등록일 2026-03-09 14:23:59
수정일 2026-03-09 14:23:59
소속 개인 정보
이름 연락처 사용여부 등록일 수정일
박종률(엽탄)51 사용 2026-03-10 13:12:15 2026-03-10 13:13:03
이민재/박미정(엽탄)52 사용 2026-03-10 13:13:44 2026-03-10 13:14:34
이종덕(엽탄)53 사용 2026-03-10 13:15:40 2026-03-10 13:15:40
박충현(엽탄)54 사용 2026-03-10 13:16:34 2026-03-10 13:16:34
김용한(엽탄)55 사용 2026-03-10 13:17:21 2026-03-10 13:17:21
이정은(엽탄)56 사용 2026-03-10 13:18:13 2026-03-10 13:18:13
황재수(엽탄)57 사용 2026-03-10 13:18:58 2026-03-10 13:18:58
김환홍(엽탄)59 사용 2026-03-10 13:20:11 2026-03-10 13:20:11
구영환(엽탄)60 사용 2026-03-10 13:22:07 2026-03-10 13:22:07
최용식/최민진(엽탄)62 사용 2026-03-10 13:23:17 2026-03-10 13:23:17
나재관(엽탄)63 사용 2026-03-10 13:24:09 2026-03-10 13:24:09
유가이(엽탄)64 사용 2026-03-10 13:24:52 2026-03-10 13:24:52
주현남(엽탄)65 사용 2026-03-10 13:25:55 2026-03-10 13:25:55
김하늘(엽탄)66 사용 2026-03-10 13:26:41 2026-03-10 13:26:41
박상태(엽탄)67 사용 2026-03-10 13:30:08 2026-03-10 13:30:08
김태현(엽탄)68 사용 2026-03-10 13:30:51 2026-03-10 13:30:51
방준학(엽탄)69 사용 2026-03-10 13:31:45 2026-03-10 13:31:45
강효윤(엽탄)70 사용 2026-03-10 13:32:39 2026-03-10 13:32:39
권정일(엽탄)71 사용 2026-03-10 13:33:24 2026-03-10 13:33:24
권오훈(엽탄)72 사용 2026-03-10 13:39:31 2026-03-10 13:39:31
김종칠(엽탄)74 사용 2026-03-10 13:41:30 2026-03-10 13:41:30
김학균(엽탄)75 사용 2026-03-10 13:42:16 2026-03-10 13:42:16
조광진(엽탄)76 사용 2026-03-10 13:42:59 2026-03-10 13:42:59
정이용(엽탄)77 사용 2026-03-10 13:43:35 2026-03-10 13:43:35
김락동(엽탄)78 사용 2026-03-10 13:44:22 2026-03-10 13:44:22
박호순(엽탄)79 사용 2026-03-10 13:45:07 2026-03-10 13:45:07
배진한(엽탄)80 사용 2026-03-10 13:45:54 2026-03-10 13:45:54
이경구(엽탄)81 사용 2026-03-10 13:46:38 2026-03-10 13:46:38
박응태(엽탄)82 사용 2026-03-10 13:47:21 2026-03-10 13:47:21
조민재(엽탄)83 사용 2026-03-10 13:48:13 2026-03-10 13:48:13
배효병(엽탄)84 사용 2026-03-10 13:48:57 2026-03-10 13:48:57
배종일(엽탄)85 사용 2026-03-10 13:49:37 2026-03-10 13:49:37
이상원개명(엽탄)86 사용 2026-03-10 13:51:58 2026-03-10 13:51:58
김경덕9엽탄)87 사용 2026-03-10 13:52:47 2026-03-10 13:52:47
안대명(엽탄)88 사용 2026-03-10 13:53:39 2026-03-10 13:55:19
박상욱(엽탄)89 사용 2026-03-10 13:54:36 2026-03-10 13:54:36
윤순태(엽탄)90 사용 2026-03-10 13:56:12 2026-03-10 13:56:12
장승환(엽탄)91 사용 2026-03-10 13:57:01 2026-03-10 13:57:01
우 진(엽탄)92 사용 2026-03-10 13:57:54 2026-03-10 13:57:54
김용택(엽탄)93 사용 2026-03-10 13:58:36 2026-03-10 13:58:36
신상갑(엽탄)94 사용 2026-03-10 13:59:23 2026-03-10 13:59:23
차민수(엽탄)95 사용 2026-03-10 14:00:06 2026-03-10 14:00:06
안현주(엽탄)96 사용 2026-03-10 14:00:46 2026-03-10 14:00:46
배기진(엽탄)97 사용 2026-03-10 14:01:46 2026-03-10 14:01:46
김도협(엽탄)98 사용 2026-03-10 14:02:35 2026-03-10 14:02:35
이상민(엽탄)99 사용 2026-03-10 14:03:28 2026-03-10 14:03:28
서정욱(엽탄)100 사용 2026-03-10 14:04:18 2026-03-10 14:04:18
이석태(엽탄)58 사용 2026-03-25 14:11:34 2026-03-25 17:26:11
박경목(엽탄)61 사용 2026-03-25 14:12:54 2026-04-05 09:54:10
신수민(엽탄)73 사용 2026-03-25 14:31:05 2026-03-25 17:11:06
보유탄약정보
탄약은 팀에 소속된 개인이 소유하고 있으며, 해당 페이지에서 보여지는 탄환은 소속 개인의 합산 탄환 수 있습니다.
개별 개인소유 탄환확인 및 탄환 입출고 작업은 소속 개인정보의 각 개인을 클릭하여 확인하여 주시기 바랍니다.
탄약/구분 일반 경영
엽탄(산탄총탄) 150,176발
0발
9MM 0발
0발
38구경 0발
0발
45구경 0발
0발
357구경 0발
0발
22구경(소총/권총) 0발
0발
32구경(권총) 0발
0발
38구경(권총) 0발
0발
최근 입출고 내역
탄약은 팀에 소속된 개인이 소유하고 있으며, 해당 페이지에서 보여지는 탄환은 소속 개인의 모든 내역입니다.
개별 내역 확인은 각 개인을 클릭하여 확인하여 주시기 바랍니다.
소유주 탄약 일반/경영 입/출고 처리전 처리후 메모 작업시간
김태현(엽탄)68 엽탄(산탄총탄) 일반 입고 7,850 +26 7,876 2026-04-16 12:04:24
이민재/박미정(엽탄)52 엽탄(산탄총탄) 일반 출고 7,000 -250 6,750 2026-04-16 10:00:38
김하늘(엽탄)66 엽탄(산탄총탄) 일반 출고 8,000 -250 7,750 2026-04-16 08:39:23
안대명(엽탄)88 엽탄(산탄총탄) 일반 출고 6,100 -100 6,000 2026-04-16 08:19:49
김태현(엽탄)68 엽탄(산탄총탄) 일반 출고 7,855 -5 7,850 2026-04-16 08:03:20
김태현(엽탄)68 엽탄(산탄총탄) 일반 출고 7,900 -45 7,855 2026-04-16 08:03:00
방준학(엽탄)69 엽탄(산탄총탄) 일반 출고 7,000 -250 6,750 2026-04-15 14:24:16
안대명(엽탄)88 엽탄(산탄총탄) 일반 출고 6,250 -150 6,100 2026-04-15 08:25:12
김태현(엽탄)68 엽탄(산탄총탄) 일반 출고 8,000 -100 7,900 2026-04-15 08:08:32
안대명(엽탄)88 엽탄(산탄총탄) 일반 출고 6,400 -150 6,250 2026-04-14 08:50:20