담당업무 | 업무총괄 | 연락처 | 055-712-0400 |
---|
담당업무 | 연락처 |
---|---|
업무총괄 | 055-712-0431 |
예산/계약/지표관리 | 055-712-0448 |
연간 주요업무계획수립,월중,주간업무 등 | 055-712-0433 |
시설관리/재난/용역 | 055-712-0437 |
프로그램 운영/대관 | 055-712-0434 |
진해/강습/시설관리 | 055-712-0436 |
진해/강습/시설관리 | 055-712-0455 |
진해/강습/시설관리 | 055-712-0439 |
산업안전/중대재해 | 055-712-0456 |
프로그램 운영/대관 | 055-712-0454 |
마산/강습/시설관리 | 055-712-0452 |
에너지전시관 관리 | 055-712-0447 |
해양시설관리소 : 055-712-0449