본 서비스는 상복공원에서 유가족이 장례를 치를 경우 장례비용에 대한 이해를 돕기위한
참고용 산출금액으로
실제 선택하시는 물품에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
| 품목 | 내용 | 가격 | 선택 |
|---|---|---|---|
| 관내 | 100,000원 | ||
| 관내(주택) | 150,000원 | ||
| 관내 | 350,000원 | ||
| 관내 | 350,000원 |
※ 봉안당 개인단 안치시 관외자 사용불가, 부부단 사용 시 관외자 사용가능
| 구분 | 내용 | 단위/규격 | 사용료 | 선택/일수 |
|---|---|---|---|---|
| 화장 | 1구당 | 70,000원 | ||
| 1구당 | 500,000원 | |||
| 1구당 | 50,000원 | |||
| 1구당 | 300,000원 | |||
| 1구당 | 30,000원 | |||
| 1구당 | 200,000원 | |||
| 1구당 | 25,000원 | |||
| 1구당 | 100,000원 | |||
| 1kg당 | 1,000원 | |||
| 1kg당 | 3,000원 | |||
| 봉안 | 1구/15년 | 170,000원 | ||
| 1구/15년 | 1,000,000원 | |||
| 1구/10년 | 45,000원 | |||
| 1구/10년 | - | |||
| 염습실 | 1회 | 80,000원 | ||
| 1회 | 140,000원 | |||
| 안치실 | 1구(1일) | 40,000원 | ||
| 1구(1일) | 70,000원 | |||
| 염습료 | 1회 | 300,000원 | ||
| 1회 | 400,000원 | |||
| 빈소 (1일 기준) |
109㎡/40명 | 196,200원 | ||
| 109㎡/40명 | 272,500원 | |||
| 220㎡/90명 | 396,000원 | |||
| 220㎡/90명 | 550,000원 | |||
| 115㎡/40명 | 207,000원 | |||
| 115㎡/40명 | 287,500원 | |||
| 229㎡/90명 | 412,200원 | |||
| 229㎡/90명 | 572,500원 | |||
| 112㎡/40명 | 201,600원 | |||
| 112㎡/40명 | 280,000원 | |||
| 225㎡/90명 | 405,000원 | |||
| 225㎡/90명 | 562,500원 | |||
| 163㎡/70명 | 293,400원 | |||
| 163㎡/70명 | 407,500원 |
※ 고인의 종교와 체격에 따라 변동이 될수 있습니다.
| 구분 | 품목 | 규격 / 재질 / 원산지 / 생산지 | 가격 | 선택/수량 |
|---|---|---|---|---|
| 관 | 1850*480*380*24 / 중국 / 한국 | 197,000원 | ||
| 1950*510*450*24 / 중국 / 한국 | 219,000원 | |||
| 2100*610*550*24 / 중국 / 한국 | 309,000원 | |||
| 1850*510*410*45 / 중국 / 한국 | 280,000원 | |||
| 1950*540*450*45 / 중국 / 한국 | 283,000원 | |||
| 600*300*200*30 / 중국 / 한국 | 96,000원 | |||
| 수의 | 면50%+폴리50%:중국 | 213,000원 | ||
| 면100%:중국 | 363,000원 | |||
| 인견100%+저마100%:중국 | 512,000원 | |||
| 저마/면100%:중국 | 842,000원 | |||
| 고인용품 | 레이온100% / 중국 | 15,000원 | ||
| 1950*510*450레이온100% / 중국 | 15,000원 | |||
| 레이온100% / 중국 | 15,000원 | |||
| 1950*510*450레이온100% / 중국 | 15,000원 | |||
| 실크50%,인견50% / 중국 | 51,000원 | |||
| 인견50%,레이온50% / 중국 | 22,000원 | |||
| 휴지(50) | 22,000원 | |||
| (오색실) 천+종이 / 한국 | 7,000원 | |||
| 면100% / 중국 | 22,000원 | |||
| 대마100% / 중국 | 32,000원 | |||
| 펄프 / 중국 / 한국(10장) | 9,000원 | |||
| 한국 | 5,000원 | |||
| 한국 | 1,000원 | |||
| 포리100% : 한국/기계직 | 3,000원 | |||
| 포리100% : 한국/기계직 | 27,000원 | |||
| 면+폴리 : 한국/기계직 | 4,000원 | |||
| 종이+실 : 한국 | 3,000원 | |||
| 한국 | 5,000원 | |||
| 부의록 | 우단+종이 : 한국 | 9,000원 | ||
| 에탄올(1000ml) : 한국 | 4,000원 | |||
| 목화 : 중국/한국 | 8,000원 | |||
| 오동나무 : 중국 | 16,000원 | |||
| 향나무 : 중국/한국 | 18,000원 | |||
| 면100% : 중국/한국 | 1,000원 | |||
| 면100% : 중국/한국 | 1,000원 | |||
| 현대상복 | 성인용(대여상품) | 14,000원 | ||
| 성인용(대여상품) | 9,000원 | |||
| 아동용(대여상품) | 14,000원 | |||
| 아동용(대여상품) | 9,000원 | |||
| 일반(대여상품) | 18,000원 | |||
| 성인용 | 19,000원 | |||
| 아동용 | 19,000원 | |||
| 다이아 | 6,000원 | |||
| 남자용 | 3,000원 | |||
| 여자용 | 3,000원 | |||
| 신사용 | 12,000원 | |||
| 성인용 | 19,000원 | |||
| 아동용 | 19,000원 | |||
| 유골함 | 오동나무/중국 | 10,000원 | ||
| 도자기/한국 | 84,000원 | |||
| 도자기/한국 | 102,000원 | |||
| 도자기/한국 | 144,000원 | |||
| 도자기/한국 | 204,000원 | |||
| 도자기/한국 | 300,000원 | |||
| 도자기/한국 | 150,000원 | |||
| 도자기/한국 | 250,000원 |
| 구분 | 품목 | 규격 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 음식 | 1인분 | 1,000원 | ||
| 1인분 | 4,000원 | |||
| 1인분 | 3,000원 | |||
| 1인분 | 3,500원 | |||
| 3kg | 45,000원 | |||
| 4kg | 73,000원 | |||
| 3kg | 60,000원 | |||
| 1kg | 32,000원 | |||
| 2kg | 45,000원 | |||
| 1.8kg | 22,000원 | |||
| 2kg | 45,000원 | |||
| 2kg | 26,000원 | |||
| 2kg | 40,000원 | |||
| 1kg | 35,000원 | |||
| 5kg | 36,000원 | |||
| 1.5kg | 9,000원 | |||
| 1kg | 13,000원 | |||
| 1kg | 16,000원 | |||
| 1kg | 13,000원 | |||
| 화장장 식당판매용 | 7,000원 | |||
| 되 | 30,000원 | |||
| 되 | 42,000원 | |||
| 되 | 32,000원 | |||
| 되 | 28,000원 | |||
| 되 | 43,000원 | |||
| kg | 40,000원 | |||
| 주류 | 1800ml | 15,000원 | ||
| 700ml | 6,000원 | |||
| 360ml | 2,000원 | |||
| 355ml | 2,000원 | |||
| 음료 | 190ml | 700원 | ||
| 190ml | 700원 | |||
| 180ml | 700원 | |||
| 175ml | 600원 | |||
| 500ml | 600원 | |||
| 18.9L | 8,000원 | |||
| 275ml | 2,000원 | |||
| 100ml | 4,000원 | |||
| 안주 | 450g | 12,000원 | ||
| 150g | 21,000원 | |||
| 400g | 22,000원 | |||
| 과일 ※ 계절에 따라 품목 변경됨 |
5kg | 23,000원 | ||
| 4kg | 36,000원 | |||
| 9kg | 43,000원 |
| 품목 | 규격 | 금액 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 270cm 또는 280cm | 3,900원 | ||
| 40cm*80cm | 3,600원 | ||
| 100매 | 1,800원 | ||
| 100장(100mm*205) | 2,400원 | ||
| 중 | 1,600원 | ||
| 스텐(소) | 7,000원 | ||
| 100개입 | 21,000원 | ||
| 100개입 | 21,000원 | ||
| 400g | 1,800원 | ||
| m사이즈 | 2,700원 | ||
| 15cm*23cm | 2,100원 | ||
| 50매(24*29) | 1,600원 | ||
| 100매 | 1,600원 | ||
| 37cm이하 | 6,400원 | ||
| 140cm*180cm | 8,600원 | ||
| 두께25mm이상 | 7,300원 | ||
| 스테인리스 | 2,100원 | ||
| 100매(30*45) | 2,700원 | ||
| 면100%(30*45) | 1,600원 | ||
| 비닐 | 1,300원 | ||
| 개 | 1,800원 | ||
| 개 | 1,000원 | ||
| 개 | 900원 | ||
| 개 | 500원 |
| 품목 | 규격 | 금액 | 수량 | |
|---|---|---|---|---|
| 성복상 | 정종 외 18종 | 317,000원 | ||
| 정종 외 15종 | 267,000원 | |||
| 발인상 | 정종 외 18종 | 309,000원 | ||
| 정종 외 15종 | 260,000원 | |||
| 정종 외 10종 | 185,000원 | |||
| 평토제 | 정종 외 18종(박스포장) | 331,000원 | ||
| 정종 외 15종(박스포장) | 281,000원 | |||
| 위령제 | 55,000원 | |||
| 상식 | 30,000원 | |||
| 사자밥 | 20,000원 | |||
| 품목 | 규격 | 금액 | 선택/송이 | |
|---|---|---|---|---|
| 영정사진(액자포함) | 50,000원 | |||
| 영정사진(액자포함) | 100,000원 | |||
| 제단장식 | 국화생화 1호 | 394,000원 | ||
| 국화생화 2호 | 586,000원 | |||
| 국화생화 3호 | 799,000원 | |||
| 국화생화 4호 | 959,000원 | |||
| 국화생화 5호 | 1,171,000원 | |||
| 헌화용 꽃 | 1,600원 | |||
| 구분 | 시간 | 금액(시간당) | 시간 |
|---|---|---|---|
| 08:00~22:00 | 12,000원 | ||
| 22:00~08:00 | 14,000원 |